工程技术学院各班级:
根据学校《关于做好2023-2024学年国家励志奖学金奖学金评审工作通知》的文件要求,工程技术学院2023-2024学年国家励志奖学金评审情况公示如下:
本科
序号 | 学生姓名 | 学院 | 专业 | 层级 | 性别 | 民族 |
1 | 袁鑫如 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 女 | 汉族 |
2 | 徐海燕 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 女 | 汉族 |
3 | 詹亮政 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 男 | 汉族 |
4 | 辜明 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 男 | 汉族 |
5 | 吴弟弟 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 男 | 汉族 |
6 | 黄慧文 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 女 | 汉族 |
7 | 徐悦 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 女 | 汉族 |
8 | 吴美婷 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 女 | 汉族 |
9 | 刘建航 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 男 | 汉族 |
10 | 游思琪 | 工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 女 | 汉族 |
11 | 王丽慧 | 工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 女 | 土家族 |
12 | 谭珍珍 | 工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 女 | 汉族 |
13 | 谌紫云 | 工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 女 | 汉族 |
14 | 陈威 | 工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 男 | 汉族 |
15 | 戴瑜璐 | 工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 女 | 汉族 |
16 | 项怡菲 | 工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 女 | 汉族 |
17 | 罗子乐 | 工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 男 | 汉族 |
18 | 杜雅玲 | 工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 女 | 汉族 |
19 | 陈富林 | 工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 男 | 汉族 |
20 | 魏征 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
21 | 杨心露 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 女 | 汉族 |
22 | 冯建林 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
23 | 王艺佳 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 女 | 汉族 |
24 | 邹志林 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
25 | 王之一 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
26 | 王彦明 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
27 | 周贺斌 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
28 | 余洋 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
29 | 华粮城 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
30 | 罗椿生 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
31 | 曹晓波 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
32 | 胡星宇 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 女 | 汉族 |
33 | 李曦 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 女 | 汉族 |
34 | 曹思明 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
35 | 洪强胜 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
36 | 樊豪杰 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
37 | 李鑫 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 男 | 汉族 |
38 | 杨毅 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 男 | 汉族 |
39 | 宋佳豪 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 男 | 汉族 |
40 | 肖睿晞 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 女 | 汉族 |
41 | 黄星 | 工程技术学院 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
42 | 刘靖惠 | 工程技术学院 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
43 | 方悦滢 | 工程技术学院 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
44 | 邓伟 | 工程技术学院 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 男 | 汉族 |
45 | 张惠琴 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
46 | 刘灵 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
47 | 吴婷 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
48 | 聂欣欣 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
49 | 刘佳锦 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
50 | 王紫微 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
51 | 谢玲 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
52 | 黄菲 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
53 | 王佳期 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
54 | 刘波 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 男 | 汉族 |
55 | 邱金鹏 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 男 | 汉族 |
56 | 刘若茜 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
57 | 易宏森 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 男 | 汉族 |
58 | 巫钧沅 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 男 | 汉族 |
59 | 潘雨欣 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
60 | 刘燕 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
61 | 胡新权 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 男 | 汉族 |
62 | 车妮婷 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
63 | 贺嘉慧 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
64 | 李凤燕 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 本科 | 女 | 汉族 |
65 | 黄超 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 专升本 | 男 | 汉族 |
66 | 桂林 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术 | 专升本 | 男 | 汉族 |
专科
序号 | 学生姓名 | 学院 | 专业 | 层级 | 性别 | 民族 |
1 | 刘怡 | 工程技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 男 | 汉族 |
2 | 彭可 | 工程技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 女 | 汉族 |
3 | 张士帅 | 工程技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 男 | 汉族 |
4 | 李家硕 | 工程技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 男 | 汉族 |
5 | 丁俊贤 | 工程技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 男 | 汉族 |
6 | 罗晓萌 | 工程技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 女 | 汉族 |
7 | 吴华盛 | 工程技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 男 | 汉族 |
8 | 程艳蕾 | 工程技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 女 | 汉族 |
9 | 何鹏飞 | 工程技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 男 | 汉族 |
10 | 周浩 | 工程技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 男 | 汉族 |
11 | 张雨欣 | 工程技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 女 | 汉族 |
12 | 户泽锋 | 工程技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 男 | 汉族 |
13 | 杨梓桐 | 工程技术学院 | 工业机器人技术(系统集成方向) | 专科 | 男 | 汉族 |
14 | 陈坤 | 工程技术学院 | 工业机器人技术(系统集成方向) | 专科 | 男 | 汉族 |
15 | 殷佳辉 | 工程技术学院 | 工业机器人技术(系统集成方向) | 专科 | 男 | 汉族 |
16 | 何博聪 | 工程技术学院 | 工业机器人技术(系统集成方向) | 专科 | 男 | 汉族 |
17 | 雷文谦 | 工程技术学院 | 工业机器人技术(系统集成方向) | 专科 | 男 | 畲族 |
18 | 黄晓鹏 | 工程技术学院 | 机电一体化技术(工业视觉方向) | 专科 | 男 | 汉族 |
19 | 徐鸿辉 | 工程技术学院 | 机电一体化技术(工业视觉方向) | 专科 | 男 | 汉族 |
20 | 张栋炀 | 工程技术学院 | 机电一体化技术(工业视觉方向) | 专科 | 男 | 汉族 |
21 | 陈加伟 | 工程技术学院 | 机电一体化技术(工业视觉方向) | 专科 | 男 | 汉族 |
22 | 卞显川 | 工程技术学院 | 机电一体化技术(工业视觉方向) | 专科 | 男 | 汉族 |
23 | 戴慧颖 | 工程技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 女 | 汉族 |
24 | 淦雪 | 工程技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 女 | 汉族 |
25 | 曹恒嘉 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术 | 专科 | 男 | 汉族 |
26 | 肖嘉豪 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术 | 专科 | 男 | 汉族 |
27 | 熊芸 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术 | 专科 | 女 | 汉族 |
28 | 王泷葳 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术 | 专科 | 男 | 汉族 |
1.对上述名单有意见请在公示期内反应,反应问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
2.公示时间:2024年10月20日—10月25日
3.监督电话:张大林 18720900769
夏 敏 18070061080
工程技术学院
2024年10月20日
上一页:2023-2024学年工程技术学院国家奖学金评选结果公示 |
下一页:2024—2025学年工程技术学院国家助学金评选结果公示 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1