工程技术学院各班级:
根据学校《关于做好2024届“南昌职业大学优秀毕业生”的通知》的文件要求,工程技术学院推荐2024届南昌职业大学优秀毕业生情况公示如下:
序号 | 专业班级(全称) | 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 综合素质 | 备注 |
排名/专业人数 | 排名/专业人数 | 百分比 |
1 | 机械设计制造及其自动化B2001班 | 200140020112 | 符敏文 | 2/52 | 1/52 | 2% |
|
2 | 机械设计制造及其自动化B2001班 | 200140020131 | 邹琪 | 4/52 | 2/52 | 4% |
|
3 | 机械设计制造及其自动化B2001班 | 200140020144 | 陈佳骏 | 10/52 | 3/52 | 6% |
|
4 | 机械设计制造及其自动化B2001班 | 200140020130 | 蒋昕 | 1/52 | 6/52 | 12% |
|
5 | 机械设计制造及其自动化B2001班 | 200140020105 | 郑祖铭 | 14/52 | 5/52 | 10% |
|
6 | 机械设计制造及其自动化B2001班 | 200140020122 | 陈媛 | 15/52 | 9/52 | 18% |
|
7 | 机械设计制造及其自动化B2002班 | 200140020231 | 何依璇 | 15/51 | 13/51 | 25% |
|
8 | 机械设计制造及其自动化B2002班 | 200140020216 | 李梅芳 | 17/51 | 14/51 | 27% |
|
9 | 机械设计制造及其自动化B2002班 | 200140020244 | 刘双兵 | 14/51 | 6/51 | 11% |
|
10 | 机械设计制造及其自动化B2002班 | 200140020245 | 张鹏 | 12/51 | 9/51 | 17% |
|
11 | 机械设计制造及其自动化B2002班 | 200140020249 | 刘倩 | 10/51 | 7/51 | 13% |
|
12 | 机械设计制造及其自动化B2002班 | 200140020235 | 江平亿 | 13/51 | 11/51 | 21% |
|
13 | 机械设计制造及其自动化B2002班 | 200140020212 | 黄涛 | 11/51 | 12/51 | 23% |
|
14 | 机械设计制造及其自动化B2002班 | 200140020226 | 丁锦杰 | 18/51 | 15/51 | 29% |
|
15 | 机械设计制造及其自动化B2003班 | 200140020327 | 段赟 | 2/53 | 2/53 | 3% |
|
16 | 机械设计制造及其自动化B2003班 | 200140020339 | 罗艺锌 | 5/53 | 4/53 | 7.5% |
|
17 | 机械设计制造及其自动化B2003班 | 200140020308 | 蔡联康 | 4/53 | 9/53 | 16.9% |
|
18 | 机械设计制造及其自动化B2003班 | 200140020347 | 谭志鹏 | 9/53 | 11/53 | 21% |
|
19 | 机械设计制造及其自动化B2003班 | 200140020340 | 钟蕙 | 14/53 | 12/53 | 22.6% |
|
20 | 机械设计制造及其自动化B2003班 | 200140020343 | 江永毫 | 6/53 | 14/53 | 26.4% |
|
21 | 机械设计制造及其自动化B2003班 | 200140020335 | 漆耀辉 | 11/53 | 15/53 | 28% |
|
22 | 机械设计制造及其自动化B2004班 | 200140020414 | 陈思蕊 | 1/52 | 2/52 | 4% |
|
23 | 机械设计制造及其自动化B2004班 | 200140920435 | 刘金涛 | 2/52 | 1/52 | 2% |
|
24 | 机械设计制造及其自动化B2004班 | 200140020442 | 文愉程 | 7/52 | 7/52 | 14% |
|
25 | 机械设计制造及其自动化B2004班 | 200140020419 | 邱旭炜 | 10/52 | 3/52 | 6% |
|
26 | 机械设计制造及其自动化B2004班 | 200140020448 | 邓超 | 19/52 | 8/52 | 15% |
|
27 | 机械设计制造及其自动化B2004班 | 200140020421 | 王静仪 | 2/52 | 5/52 | 10% |
|
28 | 机械设计制造及其自动化B2004班 | 200140020445 | 邱凡 | 18/52 | 4/52 | 8% |
|
29 | 机械设计制造及其自动化B2004班 | 200140020416 | 杨凯 | 20/52 | 6/52 | 12% |
|
30 | 智能制造工程B2001班 | 200140030155 | 黄婉 | 11/58 | 4/58 | 6.90% |
|
31 | 智能制造工程B2001班 | 200140030152 | 谢嘉伟 | 16/58 | 6/58 | 10.30% |
|
32 | 智能制造工程B2001班 | 200140030130 | 邱纪宇 | 54/58 | 9/58 | 15.50% |
|
33 | 智能制造工程B2001班 | 200140030102 | 赖惠妹 | 1/58 | 1/58 | 2% |
|
34 | 智能制造工程B2001班 | 200140030139 | 何敏 | 6/58 | 8/58 | 13.80% |
|
35 | 智能制造工程B2001班 | 200140030147 | 刘超 | 4/58 | 2/58 | 3.40% |
|
36 | 智能制造工程B2001班 | 200140030138 | 曾雅馨 | 22/58 | 16/58 | 27.60% |
|
37 | 智能制造工程B2002班 | 200140030224 | 杨雄峰 | 5/57 | 1/57 | 2% |
|
38 | 智能制造工程B2002班 | 200140030203 | 梁波 | 16/57 | 7/57 | 12% |
|
39 | 智能制造工程B2002班 | 200140030255 | 黄光华 | 20/57 | 9/57 | 16% |
|
40 | 智能制造工程B2002班 | 200140030230 | 方智吉 | 4/57 | 6/57 | 11% |
|
41 | 智能制造工程B2002班 | 200140030250 | 陶梦云 | 1/57 | 3/57 | 5% |
|
42 | 智能制造工程B2002班 | 200140030257 | 黄紫凌 | 7/57 | 5/57 | 9% |
|
43 | 智能制造工程B2002班 | 200140030204 | 王天赐 | 24/57 | 4/57 | 7% |
|
44 | 智能制造工程B2002班 | 200140030209 | 唐明浩 | 13/57 | 12/57 | 21% |
|
45 | 机械设计制造及自动化B2221班 | 2220200153 | 赵祥龙 | 2/42 | 1/42 | 2% |
|
46 | 机械设计制造及自动化B2221班 | 2220200107 | 周志胜 | 1/42 | 2/42 | 5% |
|
47 | 机械设计制造及自动化B2221班 | 2220200091 | 邹佳圳 | 5/42 | 3/42 | 7% |
|
48 | 机械设计制造及自动化B2221班 | 2220200155 | 叶敏棋 | 4/42 | 4/42 | 10% |
|
49 | 机械设计制造及自动化B2221班 | 2220200093 | 杨梦宇 | 6/42 | 5/42 | 12% |
|
50 | 机械设计制造及自动化B2221班 | 2220200152 | 李辉 | 3/42 | 6/42 | 14% |
|
51 | 智能制造工程技术B2221班 | 2220200032 | 沈嘉伟 | 1/40 | 1/40 | 3% |
|
52 | 智能制造工程技术B2221班 | 2220200050 | 黄仁羽 | 5/40 | 2/40 | 5% |
|
53 | 智能制造工程技术B2221班 | 2220200044 | 曾华 | 4/40 | 3/40 | 8% |
|
54 | 智能制造工程技术B2221班 | 2220200004 | 龚华凌 | 3/40 | 4/40 | 10% |
|
55 | 智能制造工程技术B2221班 | 2220200003 | 廖全新 | 2/40 | 5/40 | 13% |
|
56 | 智能制造工程技术B2221班 | 2220200020 | 王健州 | 6/40 | 6/40 | 15% |
|
57 | 机械设计制造及自动化B2222班 | 20220901 | 袁先雄 | 7/42 | 4/42 | 10% |
|
58 | 工业机器人技术2101班 | 2120202754 | 曾兴藩 | 4/41 | 2/41 | 4% |
|
59 | 工业机器人技术2101班 | 2120202763 | 张静 | 3/41 | 3/41 | 7% |
|
60 | 工业机器人技术2101班 | 2120202749 | 洪骥远 | 7/41 | 5/41 | 11% |
|
61 | 城市轨道交通工程技术2101班 | 2102020550 | 龚楚 | 1/49 | 1/49 | 2% |
|
62 | 建筑工程技术2101班 | 2120202950 | 肖鑫磊 | 8/39 | 3/39 | 8% |
|
63 | 建筑工程技术2101班 | 2120202987 | 侯长喜 | 2/39 | 2/39 | 5% |
|
64 | 建筑工程技术2101班 | 2120202964 | 尹鑫宇 | 1/39 | 1/39 | 2% |
|
65 | 建筑工程技术2101班 | 2120203026 | 谢旭 | 11/39 | 8/39 | 20% |
|
66 | 建筑工程技术2102班 | 2120203010 | 杨尉武 | 1/39 | 1/39 | 4% |
|
67 | 建筑工程技术2102班 | 2120203033 | 钟林 | 3/39 | 2/39 | 7% |
|
68 | 建筑工程技术2102班 | 2120203007 | 李文旗 | 2/39 | 3/39 | 11% |
|
69 | 建筑工程技术2102班 | 2120202958 | 温智梁 | 4/39 | 4/39 | 15% |
|
70 | 材料成型及控制工程B2001班 | 200140010113 | 郑朝勇 | 1/37 | 1/37 | 2% |
|
71 | 工程造价2101班 | 2120202616 | 朱芳云 | 1/68 | 3/68 | 4% |
|
72 | 工程造价2101班 | 2120202641 | 李蒋龙 | 28/68 | 17/68 | 25% |
|
73 | 工程造价2101班 | 2120206802 | 周立祥 | 3/68 | 1/68 | 1% |
|
74 | 工程造价2102班 | 2120202607 | 何鑫 | 11/60 | 11/60 | 9% |
|
75 | 工程造价2102班 | 2120202605 | 罗仁辉 | 4/60 | 2/60 | 2% |
|
76 | 工程造价2102班 | 2120202632 | 周锦阳 | 18/60 | 18/60 | 13% |
|
77 | 数控技术2101班 | 2120203074 | 李天赐 | 1 / 13 | 1 / 13 | 7% |
|
78 | 建设工程管理2101班 | 2120202938 | 吴言 | 1/44 | 1/44 | 2% |
|
79 | 机械制造与自动化2101班 | 2120206790 | 李师明 | 3/43 | 1/43 | 2% |
|
80 | 机械制造与自动化2101班 | 2120202850 | 马海航 | 4/43 | 4/43 | 9% |
|
81 | 机械制造与自动化2101班 | 2120202882 | 黄盛鑫 | 9/43 | 2/43 | 5% |
|
82 | 机械制造与自动化2101班 | 2120202876 | 陈纪伟 | 10/43 | 3/43 | 7% |
|
83 | 机械制造与自动化2101班 | 2120202895 | 汪坤 | 11/43 | 6/43 | 14% |
|
84 | 机械制造与自动化2101班 | 190130050102 | 王光亮 | 7/43 | 7/43 | 12% |
|
85 | 建设工程管理2101班 | 2120202946 | 陆维维 | 4/44 | 4/44 | 9% |
|
1、对上述名单有意见请在公示期内反映,反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
2、公示时间:2024年05月29日至6月3日
3、监督电话:张大林 18720900769
沙吉豹 18720900511
工程技术学院
2024年5月29日