工程技术学院各班级:
根据学校《关于做好2023-2024学年校级奖学金评审工作的通知》的文件要求,工程技术学院2023-2024学年校级奖学金(毕业班)评审情况公示如下:
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 辅导员姓名 | 等级 | 备注 |
1 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020245 | 张鹏 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 一等 |
|
2 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020210 | 蔡振坤 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 一等 |
|
3 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020227 | 王知言 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 一等 |
|
4 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020235 | 江平亿 | 女 | 汉族 | 许翀睿 | 二等 |
|
5 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020217 | 袁若萱 | 女 | 汉族 | 许翀睿 | 二等 |
|
6 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020251 | 彭彬 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 二等 |
|
7 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020231 | 何依璇 | 女 | 汉族 | 许翀睿 | 二等 |
|
8 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020212 | 黄涛 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 二等 |
|
9 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020208 | 郑华贵 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
10 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020233 | 林飞煌 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
11 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020216 | 李梅芳 | 女 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
12 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020205 | 程俊豪 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
13 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020203 | 王博 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
14 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020225 | 陶梦婷 | 女 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
15 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020232 | 聂子龙 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
16 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020209 | 陈鑫 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
17 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020234 | 胡毅恒 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
18 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020230 | 苏义虎 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
19 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术b2221 | 2220200004 | 龚华凌 | 男 | 汉族 | 彭海霞 | 一等 |
|
20 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术B2221 | 2220200032 | 沈嘉伟 | 男 | 汉族 | 彭海霞 | 一等 |
|
21 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术b2221 | 2220200050 | 黄仁羽 | 男 | 汉族 | 彭海霞 | 二等 |
|
22 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术B2221 | 2220200048 | 杨成 | 男 | 汉族 | 彭海霞 | 三等 |
|
23 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术B2221 | 2220200003 | 廖全兴 | 男 | 汉族 | 彭海霞 | 二等 |
|
24 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术b2221 | 2220200020 | 王健州 | 男 | 汉族 | 彭海霞 | 二等 |
|
25 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术B2221 | 2220200017 | 陈涛 | 男 | 汉族 | 彭海霞 | 三等 |
|
26 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术b2221 | 2220200051 | 李嘉俊 | 男 | 汉族 | 彭海霞 | 三等 |
|
27 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术B2221 | 2220200025 | 曾令军 | 男 | 汉族 | 彭海霞 | 三等 |
|
28 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术b2221 | 2220200036 | 黄绍勇 | 男 | 汉族 | 彭海霞 | 三等 |
|
29 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术B2221 | 2220200001 | 李建山 | 男 | 汉族 | 彭海霞 | 三等 |
|
30 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术B2221 | 2220200011 | 黄玟玟 | 女 | 汉族 | 彭海霞 | 二等 |
|
31 | 工程技术学院 | 智能制造工程技术B2221 | 2220200029 | 胡义海 | 男 | 汉族 | 彭海霞 | 三等 |
|
32 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200131 | 许渠荣 | 男 | 汉族 | 刘桂梅 | 一等 |
|
33 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200068 | 江梓维 | 男 | 汉族 | 刘桂梅 | 一等 |
|
34 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220206011 | 袁先雄 | 男 | 汉族 | 刘桂梅 | 二等 |
|
35 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200119 | 程凯 | 男 | 汉族 | 刘桂梅 | 二等 |
|
36 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200102 | 崔良卿 | 男 | 汉族 | 刘桂梅 | 二等 |
|
37 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200095 | 李维 | 女 | 汉族 | 刘桂梅 | 二等 |
|
38 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200135 | 陈佳龙 | 男 | 汉族 | 刘桂梅 | 三等 |
|
39 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200140 | 文紫洋 | 男 | 汉族 | 刘桂梅 | 三等 |
|
40 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200127 | 凌石清 | 男 | 汉族 | 刘桂梅 | 三等 |
|
41 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200094 | 付芸捷 | 女 | 汉族 | 刘桂梅 | 三等 |
|
42 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200082 | 汪东启 | 男 | 汉族 | 刘桂梅 | 三等 |
|
43 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200106 | 王佳旺 | 男 | 汉族 | 刘桂梅 | 三等 |
|
44 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200125 | 林蜀兰 | 女 | 汉族 | 刘桂梅 | 三等 |
|
45 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200118 | 谭蒋明 | 男 | 汉族 | 刘桂梅 | 三等 |
|
46 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020112 | 符敏文 | 女 | 汉族 | 柳玉军 | 一等 |
|
47 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020144 | 陈佳骏 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 一等 |
|
48 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020435 | 刘金涛 | 女 | 汉族 | 柳玉军 | 一等 |
|
49 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020414 | 陈思蕊 | 女 | 汉族 | 柳玉军 | 一等 |
|
50 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020411 | 王佳慧 | 女 | 汉族 | 柳玉军 | 一等 |
|
51 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020137 | 李铭杰 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 二等 |
|
52 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020131 | 邹琪 | 女 | 汉族 | 柳玉军 | 二等 |
|
53 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020130 | 蒋昕 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 二等 |
|
54 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020147 | 张志江 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 二等 |
|
55 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020107 | 郑小文 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 二等 |
|
56 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020117 | 钟韩生 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 二等 |
|
57 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020421 | 王静仪 | 女 | 汉族 | 柳玉军 | 二等 |
|
58 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020445 | 邱凡 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 二等 |
|
59 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020420 | 刘琦琦 | 女 | 汉族 | 柳玉军 | 二等 |
|
60 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020416 | 杨凯 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 二等 |
|
61 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020138 | 俞博武 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
62 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020128 | 余森成 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
63 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020151 | 王素易 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
64 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020106 | 曾洋 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
65 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020150 | 刘乾清 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
66 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020110 | 周慧强 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
67 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020122 | 陈媛 | 女 | 回族 | 柳玉军 | 三等 |
|
68 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020143 | 雷庆奥 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
69 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020125 | 巢路 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
70 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2001 | 200140020104 | 杨晖 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
71 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020442 | 文愉程 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
72 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020447 | 方文伟 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
73 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020429 | 罗士凯 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
74 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020436 | 余永煌 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
75 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020448 | 邓超 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
76 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020419 | 邱旭炜 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
77 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020439 | 廖宝荣 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
78 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020401 | 胡锦煌 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
79 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020433 | 胡轩 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
80 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2004 | 200140020451 | 余文文 | 男 | 汉族 | 柳玉军 | 三等 |
|
81 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200153 | 赵祥龙 | 男 | 汉族 | 王果 | 一等 |
|
82 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200107 | 周志胜 | 男 | 汉族 | 王果 | 一等 |
|
83 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200091 | 邹佳圳 | 男 | 汉族 | 王果 | 二等 |
|
84 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200059 | 钟鑫 | 男 | 汉族 | 王果 | 二等 |
|
85 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200086 | 钟建 | 男 | 汉族 | 王果 | 二等 |
|
86 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200157 | 赖瑞铭 | 男 | 汉族 | 王果 | 二等 |
|
87 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200152 | 李辉 | 男 | 汉族 | 王果 | 三等 |
|
88 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200083 | 杨富河 | 男 | 汉族 | 王果 | 三等 |
|
89 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2222 | 2220200141 | 陈宋强 | 男 | 汉族 | 王果 | 三等 |
|
90 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200093 | 杨梦宇 | 男 | 汉族 | 王果 | 三等 |
|
91 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200155 | 叶敏棋 | 女 | 汉族 | 王果 | 三等 |
|
92 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200060 | 吴梦天 | 男 | 汉族 | 王果 | 三等 |
|
93 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200128 | 闵泓浩 | 男 | 汉族 | 王果 | 三等 |
|
94 | 工程技术学院 | 机械设计制造及自动化B2221 | 2220200138 | 石晶 | 女 | 满族 | 王果 | 三等 |
|
95 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120203108 | 谭一龙 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 一等 |
|
96 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120203153 | 王辉 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 一等 |
|
97 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120203143 | 林子健 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 二等 |
|
98 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120203160 | 谭鹏 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 二等 |
|
99 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120203159 | 刘永康 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 二等 |
|
100 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120203131 | 沈书凰 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 二等 |
|
101 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120203171 | 陈吉豪 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 三等 |
|
102 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120203161 | 许泉 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 三等 |
|
103 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120203154 | 邓谭 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 三等 |
|
104 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120203172 | 刘荣祥 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 三等 |
|
105 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120203177 | 吴福刚 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 三等 |
|
106 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120604360 | 邵前杰 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 三等 |
|
107 | 工程技术学院 | 新能源汽车技术2101 | 2120203155 | 余盛刚 | 男 | 汉族 | 宋金水 | 三等 |
|
108 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020226 | 丁锦杰 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 一等 |
|
109 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020239 | 占浩天 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 一等 |
|
110 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020244 | 刘双兵 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 一等 |
|
111 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020237 | 王俊伟 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 二等 |
|
112 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020213 | 汤家龙 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 二等 |
|
113 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020238 | 戴必海 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 二等 |
|
114 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020249 | 刘倩 | 女 | 汉族 | 许翀睿 | 二等 |
|
115 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020219 | 周佐恩 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 二等 |
|
116 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020201 | 于兴正 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
117 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020243 | 周泓均 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
118 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020207 | 黄仁胜 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
119 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020254 | 何涛 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
120 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020250 | 曾明海 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
121 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020248 | 刘康 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
122 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020215 | 罗亿 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
123 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020211 | 李小羊 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
124 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020224 | 熊江水 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
125 | 工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化B2002 | 200140020223 | 邓时龙 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 三等 |
|
126 | 工程技术学院 | 机电一体化技术2101 | 2120202795 | 钟建辉 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 一等 |
|
127 | 工程技术学院 | 机电一体化技术2101 | 2120202833 | 聂张宇 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 一等 |
|
128 | 工程技术学院 | 机电一体化技术2101 | 2120202775 | 蔡薪烨 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 一等 |
|
129 | 工程技术学院 | 机电一体化技术2101 | 2120202835 | 方晨 | 男 | 汉族 | 许翀睿 | 一等 |
|
130 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030102 | 赖惠妹 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 一等 |
|
131 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030155 | 黄婉 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 一等 |
|
132 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030147 | 刘超 | 男 | 汉族 | 曾令波 | 一等 |
|
133 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030123 | 陈杰 | 男 | 汉族 | 曾令波 | 三等 |
|
134 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030132 | 谢海文 | 男 | 汉族 | 曾令波 | 三等 |
|
135 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030153 | 曹美莲 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 三等 |
|
136 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030145 | 帅伊兰 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 三等 |
|
137 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030116 | 李承昕 | 男 | 汉族 | 曾令波 | 三等 |
|
138 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030111 | 张紫红 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 三等 |
|
139 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030144 | 何露娜 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 三等 |
|
140 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030130 | 邱纪宇 | 男 | 汉族 | 曾令波 | 三等 |
|
141 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030113 | 王毅 | 男 | 汉族 | 曾令波 | 三等 |
|
142 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030143 | 徐家慧 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 三等 |
|
143 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030105 | 黄思思 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 三等 |
|
144 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030106 | 游燕 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 三等 |
|
145 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030152 | 谢嘉伟 | 男 | 汉族 | 曾令波 | 二等 |
|
146 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030139 | 何敏 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 二等 |
|
147 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030138 | 曾雅馨 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 二等 |
|
148 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030101 | 葛权郦 | 男 | 汉族 | 曾令波 | 二等 |
|
149 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030150 | 邓梦玲 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 二等 |
|
150 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2001 | 200140030104 | 林燕华 | 女 | 汉族 | 曾令波 | 二等 |
|
152 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030224 | 杨雄峰 | 男 | 汉族 | 吴浩泉 | 一等 |
|
153 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030246 | 饶远 | 男 | 汉族 | 吴浩泉 | 一等 |
|
154 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030250 | 陶梦云 | 女 | 汉族 | 吴浩泉 | 一等 |
|
155 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030222 | 左晴 | 女 | 汉族 | 吴浩泉 | 二等 |
|
156 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030203 | 梁波 | 男 | 汉族 | 吴浩泉 | 二等 |
|
157 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030204 | 王天赐 | 男 | 汉族 | 吴浩泉 | 二等 |
|
158 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030218 | 张雨睛 | 女 | 汉族 | 吴浩泉 | 二等 |
|
159 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030257 | 黄紫凌 | 女 | 汉族 | 吴浩泉 | 二等 |
|
160 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030209 | 唐明浩 | 男 | 汉族 | 吴浩泉 | 二等 |
|
161 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030219 | 郭仪 | 女 | 汉族 | 吴浩泉 | 三等 |
|
162 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030232 | 张婧 | 女 | 汉族 | 吴浩泉 | 三等 |
|
163 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030252 | 彭根香 | 女 | 汉族 | 吴浩泉 | 三等 |
|
164 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030255 | 黄光华 | 男 | 汉族 | 吴浩泉 | 三等 |
|
165 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030236 | 江先祠 | 男 | 汉族 | 吴浩泉 | 三等 |
|
166 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030247 | 邓碧红 | 女 | 汉族 | 吴浩泉 | 三等 |
|
167 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030226 | 周江宁 | 女 | 汉族 | 吴浩泉 | 三等 |
|
168 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030201 | 金羽祺 | 女 | 汉族 | 吴浩泉 | 三等 |
|
169 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030221 | 王鑫 | 男 | 汉族 | 吴浩泉 | 三等 |
|
170 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030223 | 汪雪艳 | 女 | 汉族 | 吴浩泉 | 三等 |
|
171 | 工程技术学院 | 智能制造工程B2002 | 200140030230 | 方智吉 | 男 | 汉族 | 吴浩泉 | 三等 |
|
172 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010123 | 程静 | 女 | 汉族 | 杨彪 | 一等 |
|
173 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010142 | 陈智文 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 一等 |
|
174 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010103 | 舒韩 | 女 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
175 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010136 | 黄湘蕾 | 女 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
176 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010125 | 甘怡纯 | 女 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
177 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010122 | 许天音 | 女 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
178 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010134 | 许运鸿 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 三等 |
|
179 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010135 | 郑智豪 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 三等 |
|
180 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010113 | 郑朝勇 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 三等 |
|
181 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010110 | 胡祖涛 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 三等 |
|
182 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010139 | 毛基禄 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 三等 |
|
183 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010143 | 曾林 | 女 | 汉族 | 杨彪 | 三等 |
|
184 | 工程技术学院 | 材料成型及控制工程B2001 | 200140010129 | 张仕海 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 三等 |
|
185 | 工程技术学院 | 城市轨道交通工程技术2101 | 2120202550 | 龚楚 | 女 | 汉族 | 杨彪 | 一等 |
|
186 | 工程技术学院 | 城市轨道交通工程技术2101 | 2120202534 | 郭昱磊 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 一等 |
|
187 | 工程技术学院 | 城市轨道交通工程技术2101 | 2120202555 | 吴一凡 | 女 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
188 | 工程技术学院 | 城市轨道交通工程技术2101 | 2120202556 | 谢益健 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
189 | 工程技术学院 | 城市轨道交通工程技术2101 | 2120202508 | 容开斌 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
190 | 工程技术学院 | 城市轨道交通工程技术2101 | 2120202565 | 史沙云 | 女 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
191 | 工程技术学院 | 城市轨道交通工程技术2101 | 2021202575 | 袁金亮 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
192 | 工程技术学院 | 城市轨道交通工程技术2101 | 2120202507 | 黄俊 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 三等 |
|
193 | 工程技术学院 | 城市轨道交通工程技术2101 | 2120202510 | 陈诺 | 女 | 汉族 | 杨彪 | 三等 |
|
194 | 工程技术学院 | 城市轨道交通工程技术2101 | 2120202539 | 章子傲 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 三等 |
|
195 | 工程技术学院 | 工业机器人技术2101 | 2120202772 | 王金财 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 一等 |
|
196 | 工程技术学院 | 工业机器人技术2101 | 2120202754 | 曾兴藩 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 一等 |
|
197 | 工程技术学院 | 工业机器人技术2101 | 2120202763 | 张静 | 女 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
198 | 工程技术学院 | 工业机器人技术2101 | 2120202741 | 刘原骏 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
199 | 工程技术学院 | 工业机器人技术2101 | 2120202749 | 洪骥远 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
200 | 工程技术学院 | 工业机器人技术2101 | 2120202765 | 邱锋斌 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 二等 |
|
201 | 工程技术学院 | 工业机器人技术2101 | 2120202747 | 柯顺 | 男 | 汉族 | 杨彪 | 三等 |
|
202 | 工程技术学院 | 工程造价2102 | 2120202716 | 段泽赢 | 男 | 汉族 | 李岩 | 一等 |
|
203 | 工程技术学院 | 工程造价2102 | 2120202692 | 吴梦瑶 | 女 | 汉族 | 李岩 | 一等 |
|
204 | 工程技术学院 | 工程造价2102 | 2120202726 | 石娥秋 | 女 | 侗族 | 李岩 | 一等 |
|
205 | 工程技术学院 | 工程造价2102 | 2120203074 | 李天赐 | 男 | 汉族 | 李岩 | 一等 |
|
206 | 工程技术学院 | 工程造价2102 | 2120202605 | 罗仁辉 | 男 | 汉族 | 李岩 | 二等 |
|
207 | 工程技术学院 | 工程造价2102 | 2120202712 | 罗灵 | 女 | 汉族 | 李岩 | 二等 |
|
208 | 工程技术学院 | 工程造价2102 | 2120202776 | 胡霞常 | 男 | 汉族 | 李岩 | 二等 |
